Blundstone Shoe Size Conversion
| WOMEN'S | MEN'S | ||
| US Size | AU/UK Size | US Size | AU/UK Size |
| 5 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | 3 | 4.5 | 3.5 |
| 6.5 | 3.5 | 5 | 4 |
| 7 | 4 | 5.5 | 4.5 |
| 7.5 | 4.5 | 6 | 5 |
| 8 | 5 | 6.5 | 5.5 |
| 8.5 | 5.5 | 7 | 6 |
| 9 | 6 | 7.5 | 6.5 |
| 9.5 | 6.5 | 8 | 7 |
| 10 | 7 | 8.5 | 7.5 |
| 10.5 | 7.5 | 9 | 8 |
| 11 | 8 | 9.5 | 8.5 |
| 12 | 8.5 | 10 | 9 |
| 10.5 | 9.5 | ||
| 11 | 10 | ||
| 11.5 | 10.5 | ||
| 12 | 11 | ||
| 13 | 11.5 | ||
| 14 | 12 | ||




